| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东泰山 | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 |
| 2 | 上海海港 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 3 | 广州队 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 |
| 4 | 长春亚泰 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | 北京国安 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 6 | 深圳队 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
2021赛季中超联赛于4月20日开幕,至2022年1月4日结束,历时8个月。受疫情影响,大部分比赛采用赛会制,分别在广州、苏州、长春等赛区进行。山东泰山凭借稳定发挥夺冠,上海海港和广州队分列亚军、季军。本对阵表涵盖所有30轮比赛及争冠保级关键战,是球迷回顾赛季的最佳工具。